<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Statistiche del 2008 (Zeitgeist 08)</title>
	<atom:link href="http://gioxx.org/2009/01/05/statistiche-del-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gioxx.org/2009/01/05/statistiche-del-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=statistiche-del-2008</link>
	<description>Life is short. Live your dream and share your passion.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Statistiche del 2009 (Zeitgeist 09) &#124; Gioxx&#39;s Wall</title>
		<link>http://gioxx.org/2009/01/05/statistiche-del-2008/comment-page-1/#comment-12694</link>
		<dc:creator>Statistiche del 2009 (Zeitgeist 09) &#124; Gioxx&#39;s Wall</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 07:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gioxx.org/?p=1872#comment-12694</guid>
		<description>[...] L&#8217;ho fatto 365 giorni fa, lo rifaccio anche stavolta. Propongo quindi una nuova sommaria statistica accessi di gioxx.org con qualche dettaglio dove necessario. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;ho fatto 365 giorni fa, lo rifaccio anche stavolta. Propongo quindi una nuova sommaria statistica accessi di gioxx.org con qualche dettaglio dove necessario. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristiano</title>
		<link>http://gioxx.org/2009/01/05/statistiche-del-2008/comment-page-1/#comment-11042</link>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gioxx.org/?p=1872#comment-11042</guid>
		<description>Indipendentemente dai numeri (che sono ottimi, come sempre) quello che conta &#232; la qualit&#224; dei contenuti proposti. 
Forse il mio giudizio &#232; di parte perch&#232;, come ben sai, ho sempre avuto una particolare &quot;preferenza&quot; per il tuo blog, comunque ampiamente motivata.  
 
Ad ogni modo, negli ultimi 3 mesi hai pubblicato delle guide e degli articoli &quot;tecnici&quot; (ma alla portata di tutti) veramente utili, originali e di qualit&#224;, migliorando ulteriormente quanto gi&#224; avevi proposto in passato. 
 
Il mio augurio, pertanto, non pu&#242; essere che quello di continuare senza indugio su questa strada ;-) 
 
Un abbraccio. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_11042"><p>Indipendentemente dai numeri (che sono ottimi, come sempre) quello che conta &egrave; la qualit&agrave; dei contenuti proposti.<br />
Forse il mio giudizio &egrave; di parte perch&egrave;, come ben sai, ho sempre avuto una particolare &quot;preferenza&quot; per il tuo blog, comunque ampiamente motivata.  </p>
<p>Ad ogni modo, negli ultimi 3 mesi hai pubblicato delle guide e degli articoli &quot;tecnici&quot; (ma alla portata di tutti) veramente utili, originali e di qualit&agrave;, migliorando ulteriormente quanto gi&agrave; avevi proposto in passato. </p>
<p>Il mio augurio, pertanto, non pu&ograve; essere che quello di continuare senza indugio su questa strada ;-) </p>
<p>Un abbraccio.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('11042','Cristiano'); return false;">Reply</a> | <a href="#comment" onclick="CF_Quote('11042','Cristiano'); return false;">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lorenzo Raffio</title>
		<link>http://gioxx.org/2009/01/05/statistiche-del-2008/comment-page-1/#comment-11039</link>
		<dc:creator>Lorenzo Raffio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gioxx.org/?p=1872#comment-11039</guid>
		<description>Che dire... complimenti per le statistiche!! :D 
Ciao! :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_11039"><p>Che dire&#8230; complimenti per le statistiche!! :D<br />
Ciao! :)</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('11039','Lorenzo Raffio'); return false;">Reply</a> | <a href="#comment" onclick="CF_Quote('11039','Lorenzo Raffio'); return false;">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gioxx</title>
		<link>http://gioxx.org/2009/01/05/statistiche-del-2008/comment-page-1/#comment-11049</link>
		<dc:creator>Gioxx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gioxx.org/?p=1872#comment-11049</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Lorenzo&lt;/strong&gt;: grazie. 
 
&lt;strong&gt;Cristiano&lt;/strong&gt;: troppo buono come sempre, grazie anche a te e ... si ... spero di migliorare ulteriormente proponendo nuove guide alla portata di tutti gli utenti che passano da queste parti. 
 
&lt;strong&gt;RNiK&lt;/strong&gt;: idem, sfortunatamente non &#232; cos&#236; e sono davvero preoccupato dall&#039;alta statistica di utilizzo IE6 &amp; Firefox 2.x che tra poco uscir&#224; completamente dal supporto Mozilla :( 
 
&lt;strong&gt;Zen&lt;/strong&gt;: grazie e buon anno anche a te vecchio mio! :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_11049"><p><strong>Lorenzo</strong>: grazie. </p>
<p><strong>Cristiano</strong>: troppo buono come sempre, grazie anche a te e &#8230; si &#8230; spero di migliorare ulteriormente proponendo nuove guide alla portata di tutti gli utenti che passano da queste parti. </p>
<p><strong>RNiK</strong>: idem, sfortunatamente non &egrave; cos&igrave; e sono davvero preoccupato dall&#039;alta statistica di utilizzo IE6 &amp; Firefox 2.x che tra poco uscir&agrave; completamente dal supporto Mozilla :( </p>
<p><strong>Zen</strong>: grazie e buon anno anche a te vecchio mio! :)</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('11049','Gioxx'); return false;">Reply</a> | <a href="#comment" onclick="CF_Quote('11049','Gioxx'); return false;">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zen bis</title>
		<link>http://gioxx.org/2009/01/05/statistiche-del-2008/comment-page-1/#comment-11044</link>
		<dc:creator>zen bis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gioxx.org/?p=1872#comment-11044</guid>
		<description>pubblico, wooops 
ciao 
z </description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_11044"><p>pubblico, wooops<br />
ciao<br />
z</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('11044','zen bis'); return false;">Reply</a> | <a href="#comment" onclick="CF_Quote('11044','zen bis'); return false;">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zen</title>
		<link>http://gioxx.org/2009/01/05/statistiche-del-2008/comment-page-1/#comment-11045</link>
		<dc:creator>zen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gioxx.org/?p=1872#comment-11045</guid>
		<description>successo di pubblica e di critica! :) 
ciao bbbello, buon anno 
z </description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_11045"><p>successo di pubblica e di critica! :)<br />
ciao bbbello, buon anno<br />
z</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('11045','zen'); return false;">Reply</a> | <a href="#comment" onclick="CF_Quote('11045','zen'); return false;">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RNiK</title>
		<link>http://gioxx.org/2009/01/05/statistiche-del-2008/comment-page-1/#comment-11043</link>
		<dc:creator>RNiK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 05:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gioxx.org/?p=1872#comment-11043</guid>
		<description>&lt;i&gt;Strane&lt;/i&gt; le statistiche sui browser. Mi aspettavo Firefox al 70% e quasi tutti alla versione 3. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_11043"><p><i>Strane</i> le statistiche sui browser. Mi aspettavo Firefox al 70% e quasi tutti alla versione 3.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('11043','RNiK'); return false;">Reply</a> | <a href="#comment" onclick="CF_Quote('11043','RNiK'); return false;">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gioxx</title>
		<link>http://gioxx.org/2009/01/05/statistiche-del-2008/comment-page-1/#comment-11038</link>
		<dc:creator>Gioxx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gioxx.org/?p=1872#comment-11038</guid>
		<description>Grazie a te Andrea per l&#039;ottimo lavoro svolto quotidianamente dietro Liquida ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_11038"><p>Grazie a te Andrea per l&#039;ottimo lavoro svolto quotidianamente dietro Liquida ;)</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('11038','Gioxx'); return false;">Reply</a> | <a href="#comment" onclick="CF_Quote('11038','Gioxx'); return false;">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea</title>
		<link>http://gioxx.org/2009/01/05/statistiche-del-2008/comment-page-1/#comment-11037</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gioxx.org/?p=1872#comment-11037</guid>
		<description>Grazie! dallo Staff di Liquida! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_11037"><p>Grazie! dallo Staff di Liquida!</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('11037','Andrea'); return false;">Reply</a> | <a href="#comment" onclick="CF_Quote('11037','Andrea'); return false;">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

